| শ্রেনী | শাখাঃক | শাখাঃখ | শাখাঃক (ছাত্র+ছাত্রী) | শাখাঃখ (ছাত্র+ছাত্রী) | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ শ্রেনী | ৮২ জন | ৮২ জন | ৫৮ জন + ২৪ জন | ৬৪ জন + ১৮ জন | ১৬৪ জন |
| সপ্তম শ্রেনী | ৮০ জন | ৮৩ জন | ৫০ জন + ৩০ জন | ৬৩ জন + ২০ জন | ১৬৩ জন |
| অষ্টম শ্রেনী | ৮৩ জন | ৮২জন | ৬১ জন + ২২ জন | ৬৩ জন + ১৯ জন | ১৬৫ জন |
| নবম শ্রেনী | ৯৮ জন | ||||
| দশম শ্রেনী | ১০৭ জন | ||||
| সর্বমোট | ৭০১ জন | ||||
| নবম দশম শ্রেনীর বিভাগের তথ্য | ১০০ জন | ||||
| শ্রেনী | ব্যাবসায় শিক্ষা | মানবিক | সাইন্স | সর্বমোট | |
| নবম | ৪৮ জন | ৫০ জন | ৯৮ জন | ||
| দশম | ৫১ জন | ৫৬ জন | ১০৭ জন | ||
| সর্বমোট | ২০৫ জন | ||||
| সর্বমোট | ৯০৬ জন |
নতুন কহেলা কলেজ
NATUN KOHELA COLLEGE
Natun Kohela, P.O: Warshi Paikpara, P.S: Mirzapur, Dist: Tangail, Bangladesh